Skipass Warth Am Arlberg
88 Bahnen und 305 Skiabfahrtskilometer
Vielfältige Abfahrten für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis finden Wintersportbegeisterte in Warth-Schröcken. Das Hotel Walserberg ist der ideale Ausgangspunkt – von hier sind es wenige Schritte zur neuen Dorfbahn (Eröffnung Dezember 2017), die einen direkten Einstieg ins Skigebiet Ski Arlberg bietet.
Schneekristall
Preise gelten vom 30.11.-07.12.2018 und 23.04.-28.04.2019
Tage | Erwachsene | Kinder* | Jugend** / Senioren*** |
Euro | Euro | Euro | |
1 | 38,00 | 23,00 | 34,50 |
2 | 75,00 | 45,00 | 67,00 |
3 | 111,00 | 66,00 | 98,00 |
4 | 144,00 | 86,00 | 125,00 |
5 | 174,00 | 104,00 | 151,00 |
6 | 202,00 | 120,00 | 174,00 |
7 | 228,00 | 136,00 | 196,00 |
Wedel- & Sonnenskiwoche
Preise gelten vom 08.12.-21.12.2018 und 06.04.-22.04.2019
Tage | Erwachsene | Kinder* | Jugend** / Senioren*** |
Euro | Euro | Euro | |
1 | 52,00 | 30,00 | 47,50 |
2 | 94,00 | 55,00 | 86,00 |
3 | 136,00 | 80,00 | 121,00 |
4 | 176,00 | 103,00 | 153,00 |
5 | 213,00 | 125,00 | 185,00 |
6 | 247,00 | 144,00 | 215,00 |
7 | 278,00 | 163,00 | 242,00 |
Hauptsaison
Preise gelten vom 22.12.2018 bis 05.04.2019
Tage | Erwachsene | Kinder* | Jugend** / Senioren | Schnee | Senior- |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
1 | 54,50 | 32,50 | 49,50 | 10,00 | 26,00 |
2 | 107,00 | 64,00 | 96,00 | - | 50,00 |
3 | 158,00 | 94,00 | 140,00 | - | 76,00 |
4 | 206,00 | 123,00 | 178,00 | - | 102,00 |
5 | 249,00 | 148,00 | 215,00 | - | 127,00 |
6 | 289,00 | 172,00 | 249,00 | - | - |
7 | 324,00 | 194,00 | 279,00 | - | - |
10 | 422,00 | 253,00 | 363,00 | - | - |
14 | 523,00 | 314,00 | 450,00 | - | - |
Alle Preise in Euro. Änderungen vorbehalten.
*Kinder: Geburtsjahrgänge 2003 bis 2010
**Jugend: Geburtsjahrgänge 1999 bis 2002
***Senioren: Geburtsjahrgänge 1945 bis 1954
****Schneemann: Geburtsjahrgänge 2011 und jünger
*****Senior-Aktiv: Geburtsjahrgänge 1944 und älter
Weitere Information zu den Skipass-Preisen finden Sie unter www.skiarlberg.at.
DAS LEBEN ist SCHÖN
Pauschalen & Angebote