Tel.: +43 5583 / 35 02
hotel@walserberg.at

Sie befinden sich in:  Home  /  Winter  /  Skifahren  /  Skipasspreise

Skipasspreise für Ihren Skiurlaub im Skigebiet Warth-Schröcken

Lernen Sie in Ihrem Skiurlaub nicht nur unser Skigebiet Warth-Schröcken kennen, sondern erleben Sie Pistenspaß in 3 Tälern

Genießen Sie Ihren Winterurlaub mit dem 3-Tälerpass - insgesamt 34 Skigebiete im Bregenzerwald, im Lechtal und im grossen Walsertal.

Winter 2011/2012

Stand per Juli 2011 - Änderungen vorbehalten
Betriebszeiten: 08.12.2011- 15.04.2012, täglich 9.00 - 16.15 Uhr
Letzte Kontrollfahrt: 15 Minuten nach Lifteinstellung

Für die Ausgabe von ermäßigten Tarifen (Erwachsene ermäßigt, Schneemann, Kinder, Jugend, Studenten-Schüler & Senioren) sind beim Kauf AUSWEISE vorzulegen.

Tage/Zeit Erwachsene Erwachsene ermäßigt Senioren Jugend Kinder Schneemänner
  Euro Euro Euro Euro Euro Euro
1 Tag 41,00 40,00 38,00 35,00 22,00 3,00
ab 11.00 Uhr 37,50 36,50 34,50 32,00 20,00 2,00
ab 11.30 Uhr 34,00 33,50 31,50 29,00 19,00 2,00
ab 12.00 Uhr 31,00 30,50 28,50 26,50 18,00 2,00
ab 12.30 Uhr 28,00 27,50 26,00 24,00 17,00 2,00
ab 13.00 Uhr 26,00 25,50 24,00 22,00 16,00 2,00
ab 13.30 Uhr 24,00 23,50 22,50 20,50 15,00 2,00
ab 14.00 Uhr 22,50 22,00 21,00 19,00 14,00 2,00
1,5 Tage ab 11.30 Uhr 67,00 65,50 62,00 57,00 38,00 5,00
2 Tage Wahlabo 75,00 73,50 69,50 64,00 40,00 5,00
2,5 Tage ab 11.30 Uhr 89,50 87,50 83,00 76,00 49,00 5,00

3tälerpass Winter 2011/12

Diese Preise sind nur bei Vorlage einer Gästekarte gültig, ansonsten wird ein Zuschlag von € 4,00 pro Skipass berechnet! Alle Preise inklusive Chipkarte.

Tage/Zeit Erwachsene Erwachsene
Nebensaison
Senioren Jugend Kinder Schneemann
  Euro Euro Euro Euro Euro Euro
VT* 38,- 38,- 37,- 34,- 19,- 8,-
2,5 98,- 94,- 94,- 87,- 49,- 12,-
3 110,- 105,- 105,- 97,- 55,- 13,-
4 135,- 129,- 129,- 119,- 68,- 14,-
5 162,- 154,- 154,- 143,- 81,- 15,-
6 187,- 178,- 178,- 165,- 94,- 16,-
7 208,- 198,- 198,- 184,- 104,- 17,-
8 229,- 218,- 218,- 202,- 115,- 18,-
9 250,- 238,- 238,- 220,- 125,- 19,-
10 269,- 256,- 256,- 237,- 135,- 20,-
11 289,- 275,- 275,- 255,- 145,- 21,-
12 307,- 292,- 292,- 271,- 154,- 22,-
13 322,- 306,- 306,- 2 84,- 161,- 23,-
14 336,- 320,- 320,- 296,- 168,- 24,-
2 x1 Tag** 80,- - 76,- 71,- 40,- 10,-
5 x1 Tag** 185,- - 176,- 163,- 93,- -
8 x1 Tag** 268,- - 255,- 236,- 134,- -

Bei Überschneidung von Haupt- und Nebensaison ergibt sich automatisch eine Mischpreisberechnung!

*Verlängerungstag in direktem Anschluss an einen Skipass ab 2,5 Tagen
** gültig für die ganze Saison!

Jahrgangsgrenzen:
Senioren Damen Jg. 1952 und älter
Senioren Herren Jg. 1947 und älter
Jugend Jg. 1993-1995
Kinder Jg. 1996-2005
Schneemann Jg. 2006 und jünger

Nebensaisontermine:
Saisonstart bis 23. Dez. 2011
08.-27. Jänner 2012
04.-23. März 2012

Ermäßigte Gruppentarife erhalten Sie bei Abnahme von mindestens 18 Skipässen mit einheitlicher Gültigkeitsdauer, ausgenommen Schneemannkarten, Wahlabos & Saisonkarten. Gruppenleiter erhalten pro 18 gekaufter Skipässe einen stark ermäßigten Skipass zum jeweils gültigen "Schneemanntarif".

Änderungen/Druckfehler vorbehalten, 20. Jänner 2011


Weitere Information zu den Skipass-Preisen finden Sie unter www.warth-schroecken.com